Kolejny rok mamy za sobą i warto dokonać krótkiego podsumowania, zwłaszcza, że cały ten rok stanowił eliminacje do finału GP Wrocławia.

Wszystkich turniejów regularnych w roku ubiegłym rozegrano 196 plus dodatkowych 10 wliczanych do KMP, tych pod opieką Wojtka Lubasa, a które niestety w tym roku padły.

Łącznie wzięło w nich udział  podobnie jak w roku ubiegłym 215 zawodników, grając jednak z nieco większą częstotliwością co ilustrują pierwsze wiersze poniższej tabeli.

Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek
Pary 2016 652 813 704 721
Pary 2017 866 869 850 667
Gracze2016 109 172 116 106
Gracze 2017 136 135 141 105
Liczba tur. 50 50 50 46
Suma PKL 4374 8594 4460 3104
PKL/para 5.05 9.88 5.24 4.69
PKL/turniej 87.5 171.9 89.2 67.5
Suma WK 7782.5 10445 9326,5 6156.5
WK/para 9 12 11 9
WK/turniej 156 209 186.5 133.8

 

Ponadto, wyraźnie podniosło się zainteresowanie turniejami poniedziałkowymi i czwartkowymi, ale dla odmiany nieco spadła frekwencja na turniejach piątkowych.

Turnieje wtorkowe trudno jest porównywać, gdyż w roku 2016 były i wtorkowe i środowe, ale lekka poprawa frekwencji jest zauważalna. Tak ogólnie rzecz biorąc, w roku ubiegłym w stosunku do poprzedniego, nastąpiła zdecydowana poprawa jeśli idzie o ilość par uczestniczących w turniejach. Świadczy o tym wskaźnik dość nietypowy, nazwijmy go „paroturniej”. Wynosił on w roku 2016 około 2700 a w roku ubiegłym 3390.

Tych 215 zawodników grających w turniejach roku ubiegłego grało te turnieje z różną częstością.20 z nich zagrało co najmniej dwa razy w tygodniu, 23 prawie dwa razy w tygodniu, 23 raz w tygodniu,24 co drugi tydzień, 25 raz na miesiąc a 100 zagrało tylko raz.

 

No i na zakończenie punktacja medalowa roku 2017. Lista zwiera pierwszą setkę zawodników a jej zawartość, myślę że jest na tyle czytelna że nie muszę jej dodatkowo objaśniać.

Lp. Imię i Nazwisko Turnieje  Miejsca
I II III
1. Janusz Drozdowski 188 21 21 13
2. Michał Wittenbeck 47 16 7 2
3. Kamila Kukuła 138 15 17 13
4. Lech Warężak 117 13 11 13
5. Aleksander Czajka 150 13 10 10
6. Andrzej Litwiński 75 11 8 3
7. Piotr Klubiński 89 10 9 14
8. Marcin Motykiewicz 105 10 1 9
9. Zbigniew Sobczyk 101 9 15 11
10. Piotr Kulesza 72 9 5 7
11. Piotr Marcinowski 37 9 5 3
12. Małgorzata Turska-Marcinowska 61 9 4 5
13. Jerzy Gładysz 98 8 11 6
14. Lech Kostecki 94 8 8 5
15. Andrzej Suchodolski 148 8 6 2
16. Paweł Litwiński 83 7 5 4
17. Łukasz Gaweł 26 7 2 0
18. Wojciech Skonieczny 161 6 9 12
19. Sławomir Zagórski 159 6 8 2
20. Tomasz Struzik 66 6 7 6
21. Janusz Piernikowski 115 6 6 6
22. Piotr Dobryszycki 46 6 6 6
23. Adam Marcinowski 58 6 4 4
24. Wojciech Szałapak 86 6 4 2
25. Krzysztof Lewandowski 31 6 2 2
26. Janusz Staniów 51 5 3 3
27. Aleksander Skorupa 53 5 2 2
28. Kazimierz Bednarek 39 4 6 1
29. Marek Bałdysz 87 4 5 9
30. Krzysztof Obłój 60 4 5 3
31. Samuel Bałdysz 64 4 2 7
32. Zdzisław Malkiewicz 70 4 2 5
33. Anna Jankowska 113 4 2 5
34. Franciszek Zarzecki 38 4 2 5
35. Stanisław Wachel 21 4 1 2
36. Maciej Rochowicz 25 4 0 1
37. Włodzimierz Szczepanik 47 3 9 4
38. Ryszard Rolka 130 3 7 2
39. Waldemar Majewski 143 3 5 9
40. Marcin Pastudzki 92 3 5 1
41. Dariusz Marczak 122 3 4 9
42. Barbara Radomska 119 3 4 2
43. Andrzej Robak 86 3 2 7
44. Sławek Robel 86 3 2 6
45. Wojciech Potoczny 68 3 2 4
46. Stanisław Kulpaczyński 67 3 2 4
47. Dariusz Budnik 38 3 2 2
48. Janusz Pawlicki 33 3 2 1
49. Kazimierz Komorowicz 101 3 1 5
50. Marian Krzypkowski 93 3 1 3
51. Krzysztof Ćwik 43 3 1 2
52. Szymon Niewiadomski 37 3 1 1
53. Maciej Grodzki 29 3 0 2
54. Marian Szymonowicz 65 2 8 3
55. Bohdan Mazur 63 2 5 7
56. Jan Marcinkowski 85 2 5 6
57. Stanisław Nadkierniczny 42 2 5 3
58. Piotr Ilczuk 19 2 4 4
59. Jacek Krystecki 41 2 3 4
60. Mariusz Kowalczyk 50 2 3 0
61. Katarzyna Dufrat 9 2 3 0
62. Małgorzata Robak 68 2 2 5
63. Ireneusz Pikulski 89 2 1 8
64. Andrzej Pliszczyński 49 2 1 5
65. Maciej Bałaziński 13 2 1 1
66. Robert Księżopolski 26 2 1 0
67. Jerzy Neter 26 2 1 0
68. Cathy Bałdysz 8 2 1 0
69. Marcin Baj 11 2 0 0
70. Jan Sadowski 4 2 0 0
71. Stanisław Szuba 57 1 8 3
72. Piotr Kalinowski 30 1 6 3
73. Bogdan Sokół 54 1 4 1
74. Jan Szamkołowicz 14 1 3 3
75. Marian Ganicz 32 1 2 4
76. Janisław Fituch 49 1 2 0
77. Jan Biniewski 17 1 2 0
78. Zbigniew Sosna 17 1 2 0
79. Tomasz Koźlecki 21 1 2 0
80. Michał Stadnik 60 1 1 4
81. Jerzy Więcławski 82 1 1 2
82. Andrzej Chodowski 57 1 1 1
83. Rafał Osowski 21 1 1 1
84. Janusz Kowalski 46 1 1 1
85. Piotr Banaś 11 1 1 0
86. Arkadiusz Poziemski 30 1 1 0
87. Henryk Nowiński 22 1 1 0
88. Robert Łukomski 15 1 1 0
89. Thomas Berg 3 1 1 0
90. Bohdan Błęcki 9 1 1 0
91. Mirosław Kawecki 13 1 1 0
92. Maciej Bielawski 13 1 0 2
93. Ryszard Wiącek 6 1 0 1
94. Adam Waszkiewicz 7 1 0 1
95. Grzegorz Debita 5 1 0 0
96. Paweł Wittenbeck 3 1 0 0
97. Rafał Gregorowicz 3 1 0 0
98. Rob Helle 1 1 0 0
99. Mateusz Mroczkowski 3 1 0 0
100. Ryszard Korpalski 8 1 0 0

 

Ostatnia uwaga. Po rozegraniu finału GP Wrocławia, wszystkie wyniki związane z cyklem roku 2017 z powodów ekonomiczno-organizacyjnych, zostaną ze strony usunięte a pojawi się bieżąca punktacja cyklu 2018. Jeśli ktoś jest zainteresowany wynikami całego roku 2017, mogę je udostępnić indywidualnie.

Lech Warężak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *