Od ostatniego turnieju roku 2018-teg minęło kilka tygodni pora zatem dokonać drobnego podsumowania minionego sezonu we Wrocławiu. Jeśli idzie o miejsca, częstotliwość oraz warunki gry to w tej materii nic się nie zmieniło w stosunku do roku 2017. I nie jest to wiadomość zbyt budująca. Jest szansa, że w roku bieżącym sytuacja ulegnie istotnej poprawie z chwilą ukończenia remontu obiektu w którym ma się mieścić Wrocławskie Centrum Gier Umysłowych (nie wiem czy tak to się będzie nazywało, ale nazwa jak i idea bardzo mi się podobają) a wówczas brydżowe życie Wrocławia powinno koncentrować się właśnie tam. Zdaję sobie sprawę, że wielu osobom takie rozwiązanie nie za bardzo będzie się podobało, ale myślę jednak, że wpłynie korzystnie na nasze środowisko. Ale jak będzie , zobaczymy za kilka miesięcy.
Wracamy do roku poprzedniego. Pisząc ten tekst uwzględniam tylko i wyłącznie regularne cotygodniowe turnieje, mając świadomość, że od czasu do czasu na terenie miasta odbywają się turnieje, choćby KMP-y organizowane przez Kasię Dufrat, turnieje „wojskowe” organizowane przez Darka Marczaka czy też sporadyczne turnieje odbywające się na Bielanach. W każdym razie z kalendarzowych terminów planowanych turniejów a było ich 207 z powodów świąt, braku sali oraz innych wypadło 15 i w konsekwencji rozegrano tych turniejów 192 i tyle też uwzględniała punktacja do GP Wrocławia. Bardziej szczegółowe dane dotyczące turniejów, dla większej czytelności przedstawiam w postaci poniższej tabeli.
Kuźniki Pn. | Wtorkowe | Salonik | Kuźniki Pt. | |
Rozegrane turnieje | 49 | 48 | 48 | 47 |
Liczba par | 900 | 787 | 685 | 665 |
Maks. liczba par | 23 | 20 | 20 | 20 |
Minim. Liczba par | 10 | 12 | 10 | 6 |
Pary/turniej | 18.4 | 16.4 | 14.3 | 14.2 |
Zawodnicy | 115 | 111 | 127 | 98 |
PKL-e suma | 4902 | 8246 | 3746 | 3282 |
Pkl-e/turniej | 100 | 171 | 78 | 69 |
Pkl-e/zawodnik | 2.7 | 5.2 | 2.7 | 2.7 |
WK- suma | 8290.5 | 10027 | 7606 | 6367.5 |
WK/turniej | 169 | 208 | 158 | 135 |
WK/zawodnik | 4.6 | 6.4 | 5.6 | 4.8 |
Maksym. wynik | 72.4% | 70.89% | 70.04% | 72.28% |
Minim. wynik | 22.79% | 23.76% | 31.73% | 27.72% |
Interpretację powyższych danych pozostawiam do indywidualnych możliwości czytającego, zwrócę jednak uwagę na rzecz dla mnie zastanawiającą. Zarówno Kuźniki jak i Salonik pracują w zasadzie na granicy swoich możliwości. Zdaje się, że na Kuźnikach na turniej powyżej 22 par nie ma szans a w Saloniku ten pułap to par 20. Tak naprawdę rezerwą dysponuje turniej wtorkowy a jeśli się zważy, że jest to turniej o najwyższej randze we Wrocławiu, że „płaci” najlepiej PKL-ami, to dziwi ta „oszczędna” frekwencja, zwłaszcza graczy dla których każdy punkt klasyfikacyjny jest ważny.
I jeszcze kilka danych ogólnych. W turniejach w minionym roku zagrało łącznie 206 zawodników, rzecz jasna z różną częstotliwością co łącznie dało 6103 „osoboturniejów” a częstość grania tych zawodników była różna co znowu ilustruje tabela.
Co najmniej 2 razy w tygodniu | Więcej niż raz w tygodniu | Prawie raz w tygodniu | Dwa razy w miesiącu | Ponad raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Sporadycznie |
12 | 36 | 24 | 13 | 15 | 11 | 95 |
No i teraz całkiem na zakończenie całoroczna klasyfikacja medalowa:
L.p. | Imię | Nazwisko | I | II | III | Turnieje |
1. | Piotr | Klubiński | 17 | 12 | 11 | 86 |
2. | Maciej | Rochowicz | 17 | 7 | 7 | 48 |
3. | Janusz | Drozdowski | 16 | 11 | 17 | 172 |
4. | Marek | Bałdysz | 15 | 8 | 3 | 80 |
5. | Samuel | Bałdysz | 13 | 8 | 5 | 90 |
6. | Lech | Warężak | 11 | 17 | 24 | 138 |
7. | Wojciech | Skonieczny | 10 | 12 | 14 | 133 |
8. | Aleksander | Czajka | 9 | 8 | 5 | 127 |
9. | Kamila | Kukuła | 8 | 9 | 5 | 97 |
10. | Waldemar | Majewski | 8 | 8 | 10 | 127 |
11. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 8 | 8 | 8 | 61 |
12. | Adam | Marcinowski | 8 | 8 | 6 | 58 |
13. | Franciszek | Zarzecki | 8 | 5 | 3 | 43 |
14. | Krzysztof | Lewandowski | 8 | 4 | 7 | 68 |
15. | Piotr | Dobryszycki | 8 | 3 | 1 | 43 |
16. | Zbigniew | Sobczyk | 7 | 16 | 12 | 93 |
17. | Piotr | Kulesza | 7 | 7 | 7 | 59 |
18. | Krzysztof | Ćwik | 7 | 4 | 9 | 53 |
19. | Marcin | Motykiewicz | 6 | 7 | 5 | 112 |
20. | Marian | Szymonowicz | 6 | 6 | 4 | 65 |
21. | Kazimierz | Komorowicz | 6 | 4 | 3 | 100 |
22. | Ireneusz | Pikulski | 6 | 3 | 3 | 92 |
23. | Anna | Jankowska | 5 | 9 | 16 | 136 |
24. | Janusz | Piernikowski | 5 | 9 | 9 | 91 |
25. | Andrzej | Robak | 5 | 5 | 2 | 75 |
26. | Bohdan | Mazur | 5 | 4 | 3 | 50 |
27. | Małgorzata | Robak | 5 | 4 | 2 | 65 |
28. | Andrzej | Suchodolski | 4 | 7 | 6 | 149 |
29. | Stanisław | Szuba | 4 | 6 | 2 | 59 |
30. | Mariusz | Kowalczyk | 4 | 5 | 3 | 43 |
31. | Dariusz | Marczak | 4 | 4 | 7 | 65 |
32. | Krzysztof | Obłój | 4 | 4 | 0 | 60 |
33. | Zbigniew | Sosna | 4 | 3 | 2 | 61 |
34. | Wiesław | Kubiński | 4 | 2 | 1 | 35 |
35. | Szymon | Niewiadomski | 4 | 1 | 4 | 35 |
36. | Jerzy | Gładysz | 3 | 8 | 8 | 68 |
37. | Janusz | Pawlicki | 3 | 6 | 6 | 45 |
38. | Tomasz | Struzik | 3 | 5 | 11 | 71 |
39. | Jan | Marcinkowski | 3 | 4 | 1 | 78 |
40. | Stanisław | Nadkierniczny | 3 | 4 | 1 | 44 |
41. | Ryszard | Nowak | 3 | 3 | 3 | 44 |
42. | Lech | Kostecki | 3 | 3 | 3 | 75 |
43. | Sławomir | Zagórski | 3 | 2 | 5 | 89 |
44. | Teresa | Szul-Nowak | 3 | 2 | 2 | 36 |
45. | Wojciech | Potoczny | 3 | 2 | 1 | 41 |
46. | Stanisław | Kulpaczyński | 3 | 2 | 1 | 41 |
47. | Janusz | Staniów | 3 | 1 | 1 | 40 |
48. | Kazimierz | Bednarek | 3 | 1 | 0 | 36 |
49. | Jacek | Krystecki | 3 | 1 | 0 | 22 |
50. | Marcin | Pastudzki | 2 | 3 | 5 | 59 |
51. | Lilianna | Szatańska | 2 | 3 | 3 | 26 |
52. | Bogdan | Sokół | 2 | 3 | 2 | 50 |
53. | Wojciech | Szałapak | 2 | 2 | 3 | 78 |
54. | Zdzisław | Malkiewicz | 2 | 2 | 2 | 60 |
55. | Dariusz | Artmański | 2 | 2 | 2 | 66 |
56. | Włodzimierz | Szczepanik | 2 | 1 | 4 | 33 |
57. | Maciej | Grodzki | 2 | 1 | 1 | 32 |
58. | Piotr | Kalinowski | 2 | 1 | 1 | 24 |
59. | Mirosław | Fechner | 2 | 1 | 0 | 10 |
60. | Mateusz | Strzelczyk | 2 | 0 | 3 | 23 |
61. | Andrzej | Chodowski | 2 | 0 | 2 | 62 |
62. | Stanisław | Greszta | 2 | 0 | 2 | 30 |
63. | Joanna | Kokot | 2 | 0 | 1 | 19 |
64. | Dariusz | Budnik | 2 | 0 | 1 | 37 |
65. | Jan | Biniewski | 2 | 0 | 0 | 13 |
66. | Stanisław | Wachel | 2 | 0 | 0 | 10 |
67. | Dominik | Michniewski | 2 | 0 | 0 | 20 |
68. | Rafał | Gregorowicz | 2 | 0 | 0 | 3 |
69. | Mariusz | Ciostek | 2 | 0 | 0 | 6 |
70. | Ryszard | Rolka | 1 | 8 | 5 | 117 |
71. | Andrzej | Litwiński | 1 | 7 | 3 | 58 |
72. | Jerzy | Więcławski | 1 | 5 | 6 | 81 |
73. | Paweł | Litwiński | 1 | 4 | 2 | 37 |
74. | Marek | Rużyło | 1 | 4 | 0 | 24 |
75. | Barbara | Radomska | 1 | 3 | 6 | 108 |
76. | Arkadiusz | Poziemski | 1 | 3 | 5 | 31 |
77. | Tomasz | Koźlecki | 1 | 1 | 4 | 28 |
78. | Sławek | Robel | 1 | 1 | 3 | 44 |
79. | Andrzej | Sobina | 1 | 1 | 3 | 45 |
80. | Elżbieta | Niewiadomska | 1 | 1 | 3 | 19 |
81. | Piotr | Ilczuk | 1 | 1 | 0 | 4 |
82. | Robert | Księżopolski | 1 | 1 | 0 | 10 |
83. | Wojciech | Okuniewski | 1 | 1 | 0 | 3 |
84. | Grzegorz | Mzyk | 1 | 0 | 3 | 8 |
85. | Bernard | Jadczak | 1 | 0 | 1 | 2 |
86. | Anna | Makarewicz | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Robert | Łukomski | 1 | 0 | 0 | 22 |
88. | Aleksander | Skorupa | 1 | 0 | 0 | 35 |
89. | Thomas | Berg | 1 | 0 | 0 | 1 |
90. | Jakub | Franczak | 1 | 0 | 0 | 2 |
91. | Kornel | Krawiec | 1 | 0 | 0 | 2 |
A całkiem na zakończenie, jak zwykle, życzę udanych impasów, zwłaszcza tych ćwiczebnych.
Lech Warężak
We Wrocławiu brakuje przede wszystkim turnieju pt. “Pierwszy Krok” – taki jaki jest organizowany w Warszawie dla początkujących brydżystów. W miłej atmosferze a pod okiem arcymistrzów mogą oni rozwijać skrzydła.
Kasia Dufrat pilotażowo zaczęła organizować tego typu turnieje. Na razie frekwencja nie powalała, ale w przyszłości może osiągną większy rozmach
Dodam tylko, że link do Kasi jest w zakładce LINKI>Szkoła brydża
Tak widziałem, niestety słyszę opinię, że za drogo… (wiem że są koszty)
Pytanie jest takie:
Czy chcemy promować brydża we Wrocławiu?
Jeśli tak to może DZBS zainwestuje w sponsoring takich turniejów.
Na zachętę może pierwsze 5 turniejów gratis? Jakaś akcja promocyjna?