Dotychczas zgłoszone turnieje do cyklu GPDŚ 23
1. Wrocław. Turniej Rozpoczęcia Sezonu. Sobota 21.01.2023. Rozdań 30.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Franciszek | Zarzecki | 65.73 | 90 |
1. | Piotr | Dobryszycki | 65.73 | 90 |
2. | Patryk | Patreuha | 64.07 | 88 |
2. | Stanisław | Gołębiowski | 64.07 | 88 |
3. | Przemysław | Piotrowski | 63.97 | 85 |
3. | Ilya | Shpuntou | 63.97 | 85 |
4. | Zdzisław | Patreuha | 61.33 | 83 |
4. | Jakub | Patreuha | 61.33 | 83 |
5. | Stanisław | Wachel | 55.76 | 80 |
5. | Jan | Marcinkowski | 55.76 | 80 |
6. | Krzysztof | Ćwik | 55.10 | 78 |
6. | Jan | Szamkołowicz | 55.10 | 78 |
7. | Andrzej | Suchodolski | 54.96 | 75 |
7. | Grzegorz | Debita | 54.96 | 75 |
8. | Jerzy | Poznar | 54.86 | 73 |
8. | Stanisław | Borowiec | 54.86 | 73 |
9. | Anna | Górska | 54.64 | 70 |
9. | Andrzej | Kozikowski | 54.64 | 70 |
10. | Jarosław | Molenda | 54.10 | 68 |
10. | Sławomir | Zimniak | 54.10 | 68 |
11. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 53.89 | 65 |
11. | Adam | Marcinowski | 53.89 | 65 |
12. | Marek | Rużyło | 53.09 | 63 |
12. | Kazimierz | Bednarek | 53.09 | 63 |
13. | Jerzy | Gładysz | 52.87 | 60 |
13. | Zbigniew | Sobczyk | 52.87 | 60 |
14. | Anna | Kołodziejczyk | 52.69 | 58 |
14. | Jacek | Barski | 52.69 | 58 |
15. | Cathy | Bałdysz | 52.21 | 55 |
15. | Thomas | Berg | 52.21 | 55 |
16. | Zbigniew | Sosna | 51.91 | 53 |
16. | Marek | Kozłowski | 51.91 | 53 |
17. | Dariusz | Wincenty | 51.33 | 50 |
17. | Bogumił | Wegner | 51.33 | 50 |
18. | Bogdan | Leśniak | 50.73 | 48 |
18. | Maciej | Barszczewski | 50.73 | 48 |
19. | Marek | Brosch | 50.34 | 45 |
19. | Piotr | Klubiński | 50.34 | 45 |
20. | Robert | Łukomski | 49.37 | 43 |
20. | Zdzisław | Malkiewicz | 49.37 | 43 |
21. | Jolanta | Sławenta | 49.11 | 40 |
21. | Józef | Sławenta | 49.11 | 40 |
22. | Roland | Lippik | 49.07 | 38 |
22. | Wojciech | Sękowski | 49.07 | 38 |
23. | Julia | Strużyńska | 48.52 | 35 |
23. | Michał | Krok | 48.52 | 35 |
24. | Marek | Filak | 48.04 | 33 |
24. | Andrzej | Kołodziejczyk | 48.04 | 33 |
25. | Mariusz | Kowalczyk | 46.23 | 30 |
25. | Marian | Szymonowicz | 46.23 | 30 |
26. | Wojciech | Skonieczny | 46.10 | 28 |
26. | Wojciech | Sadowski | 46.10 | 28 |
27. | Samuel | Bałdysz | 45.28 | 25 |
27. | Marek | Bałdysz | 45.28 | 25 |
28. | Bernard | Jadczak | 45.20 | 23 |
28. | Andrzej | Biliński | 45.20 | 23 |
29. | Tomasz | Struzik | 45.08 | 20 |
29. | Patrycja | Krupnik | 45.08 | 20 |
30. | Krzysztof | Siniecki | 43.68 | 18 |
30. | Jarosław | Chłądowicz | 43.68 | 18 |
31. | Kamila | Kukuła | 41.98 | 15 |
31. | Janusz | Drozdowski | 41.98 | 15 |
32. | Andrzej | Chodowski | 40.12 | 13 |
32. | Anna | Jankowska | 40.12 | 13 |
33. | Kamila | Ratajczak | 39.76 | 10 |
33. | Tadeusz | Jawny | 39.76 | 10 |
34. | Andrzej | Litwiński | 39.27 | 8 |
34. | Lech | Kostecki | 39.27 | 8 |
35. | Marta | Walczyk | 38.63 | 5 |
35. | Agnieszka | Łuczak | 38.63 | 5 |
36. | Ryszard | Suchojad | 30.33 | 3 |
36. | Tadeusz | Ząbek | 30.33 | 3 |
2. Lubań. Turniej Waldka Siudy. 05.03.2023. Rozdań jednak 40.
.
Lp. Imię Nazwisko Wynik PDF
1. Cathy Bałdysz 62.13 100
1. Sophia Bałdysz 62.13 100
2. Tomasz Czajer 61.57 99
2. Zbigniew Papierniak 61.57 99
3. Jerzy Pieszczuch 61.25 97
3. Grzegorz Tarka 61.25 97
4. Mariusz Ilnicki 60.77 95
4. Przemysław Saliński 60.77 95
5. Marek Czerepak 59.40 93
5. Paweł Kowalczewski 59.40 93
6. Jerzy Gładysz 57.97 91
6. Mariusz Kowalczyk 57.97 91
7. Witold Dudek 57.09 89
7. Marek Czerniawski 57.09 89
8. Maksymilian Karpierz 56.62 87
8. Wiesława Mirosław 56.62 87
9. Marek Czolij 55.29 85
9. Edward Szafraniec 55.29 85
10. Jarosław Grabek 55.26 83
10. Stanisław Wawszczyk 55.26 83
11. Robert Biel 55.21 81
11. Cezary Góra 55.21 81
12. Marek Rzeszutek 55.21 79
12. Bogdan Leśniak 55.21 79
13. Małgorzata Turska-Marcinowska 54.44 77
13. Adam Marcinowski 54.44 77
14. Samuel Bałdysz 54.42 75
14. Marek Bałdysz 54.42 75
15. Marek Brosch 53.73 74
15. Piotr Klubiński 53.73 74
16. Krzysztof Lewandowski 52.79 72
16. Krzysztof Wójcik 52.79 72
17. Marek Rużyło 52.67 70
17. Waldemar Staniszewski 52.67 70
18. Anna Jankowska 52.56 68
18. Andrzej Chodowski 52.56 68
19. Jacek Wojnarowicz 52.40 66
19. Piotr Kulesza 52.40 66
20. Jolanta Sławenta 52.28 64
20. Józef Sławenta 52.28 64
21. Andrzej Augustyniak 52.14 62
21. Henryk Gayny 52.14 62
22. Janusz Drozdowski 51.82 60
22. Krzysztof Obłój 51.82 60
23. Zbigniew Skórecki 51.19 58
23. Andrzej Stypczyński 51.19 58
24. Edmund Budka 51.18 56
24. Marek Duczmal 51.18 56
25. Tadeusz Pogwizd 51.02 54
25. Grzegorz Czapulak 51.02 54
26. Piotr Birowski 51.02 52
26. Ryszard Rączkowski 51.02 52
27. Jan Marcinkowski 50.88 50
27. Stanisław Wachel 50.88 50
28. Grzegorz Skowronek 50.07 49
28. Tadeusz Cymbalista 50.07 49
29. Dominik Hołyś 50.05 47
29. Jerzy Kurianowicz 50.05 47
30. Maciej Wręczycki 49.55 45
30. Grzegorz Bajek 49.55 45
31. Ryszard Makuch 49.34 43
31. Bronisław Tabisz 49.34 43
32. Roland Lippik 48.89 41
32. Piotr Ratajski 48.89 41
33. Dariusz Wincenty 48.52 39
33. Bogumił Wegner 48.52 39
34. Adam Król 47.43 37
34. Eugeniusz Soiński 47.43 37
35. Albina Suder 47.20 35
35. Ryszard Suder 47.20 35
36. Marian Kupnicki 47.10 33
36. Jan Pawlikaniec 47.10 33
37. Jakub Franczak 46.93 31
37. Arkadiusz Poziemski 46.93 31
38. Jerzy Poznar 46.38 29
38. Stanisław Borowiec 46.38 29
39. Jerzy Zatorski 46.04 27
39. Jan Niebudek 46.04 27
40. Zbigniew Sobczyk 45.83 25
40. Lech Kostecki 45.83 25
41. Tomasz Romańczyk 45.50 24
41. Jerzy Romańczyk 45.50 24
42. Andrzej Leszczyński 44.40 22
42. Albert Jasiorowski 44.40 22
43. Adam Szewczak 43.41 20
43. Adam Garcarek 43.41 20
44. Dorota Kwintkiewicz 42.22 18
44. Marek Kwaśniak 42.22 18
45. Lesław Cegiel 42.22 16
45. Stanisław Janiak 42.22 16
46. Zdzisław Patreuha 41.28 14
46. Wojciech Sękowski 41.28 14
47. Tadeusz Szczęch 40.60 12
47. Dariusz Gwiazda 40.60 12
48. Edward Kurjański 40.58 10
48. Darek Dworzyński 40.58 10
49. Marian Chrzanowski 40.21 8
49. Janusz Zajączkowski 40.21 8
50. Piotr Dimitriu 38.96 6
50. Zdzisław Klimczak 38.96 6
51. Tomasz Freitag 38.86 4
51. Elżbieta Lis 38.86 4
52. Sławomir Bogdanowicz 36.64 2
52. Sylwia Zabłocka-Śledzka 36.64 2
3. Milicz. Milicka Wiosna. Niedziela 26.3
4. Miłkowice. O Puchar Starosty Legnicy. Sobota 22.04.2023. Rozdań 30.
5. Zgorzelec. Niedziele 21.05.2023. Rozdań 30.
6. Legnica. Miedziana Kadź. Niedziela 28.05.2023. Rozdań 40.
7. Szczawno Zdrój. 11.06.2023.
8. Wrocław. Czerwcowy Turniej Na Grobli OTP. Sobota 17.06.2023. Rozdań 30.
9. Wrocław. Wrześniowy Turniej Na Grobli OTP. 16.09.2023. Rozdań 30.
10. Szczawienko Zdrój. Turniej im. Edwarda Kasińskiego OTP. Niedziela 15.10.2023. Rozdań 40.