Dotychczas zgłoszone turnieje do cyklu GPDŚ 23
1. Wrocław. Turniej Rozpoczęcia Sezonu. Sobota 21.01.2023. Rozdań 30.
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Franciszek | Zarzecki | 65.73 | 90 |
1. | Piotr | Dobryszycki | 65.73 | 90 |
2. | Patryk | Patreuha | 64.07 | 88 |
2. | Stanisław | Gołębiowski | 64.07 | 88 |
3. | Przemysław | Piotrowski | 63.97 | 85 |
3. | Ilya | Shpuntou | 63.97 | 85 |
4. | Zdzisław | Patreuha | 61.33 | 83 |
4. | Jakub | Patreuha | 61.33 | 83 |
5. | Stanisław | Wachel | 55.76 | 80 |
5. | Jan | Marcinkowski | 55.76 | 80 |
6. | Krzysztof | Ćwik | 55.10 | 78 |
6. | Jan | Szamkołowicz | 55.10 | 78 |
7. | Andrzej | Suchodolski | 54.96 | 75 |
7. | Grzegorz | Debita | 54.96 | 75 |
8. | Jerzy | Poznar | 54.86 | 73 |
8. | Stanisław | Borowiec | 54.86 | 73 |
9. | Anna | Górska | 54.64 | 70 |
9. | Andrzej | Kozikowski | 54.64 | 70 |
10. | Jarosław | Molenda | 54.10 | 68 |
10. | Sławomir | Zimniak | 54.10 | 68 |
11. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 53.89 | 65 |
11. | Adam | Marcinowski | 53.89 | 65 |
12. | Marek | Rużyło | 53.09 | 63 |
12. | Kazimierz | Bednarek | 53.09 | 63 |
13. | Jerzy | Gładysz | 52.87 | 60 |
13. | Zbigniew | Sobczyk | 52.87 | 60 |
14. | Anna | Kołodziejczyk | 52.69 | 58 |
14. | Jacek | Barski | 52.69 | 58 |
15. | Cathy | Bałdysz | 52.21 | 55 |
15. | Thomas | Berg | 52.21 | 55 |
16. | Zbigniew | Sosna | 51.91 | 53 |
16. | Marek | Kozłowski | 51.91 | 53 |
17. | Dariusz | Wincenty | 51.33 | 50 |
17. | Bogumił | Wegner | 51.33 | 50 |
18. | Bogdan | Leśniak | 50.73 | 48 |
18. | Maciej | Barszczewski | 50.73 | 48 |
19. | Marek | Brosch | 50.34 | 45 |
19. | Piotr | Klubiński | 50.34 | 45 |
20. | Robert | Łukomski | 49.37 | 43 |
20. | Zdzisław | Malkiewicz | 49.37 | 43 |
21. | Jolanta | Sławenta | 49.11 | 40 |
21. | Józef | Sławenta | 49.11 | 40 |
22. | Roland | Lippik | 49.07 | 38 |
22. | Wojciech | Sękowski | 49.07 | 38 |
23. | Julia | Strużyńska | 48.52 | 35 |
23. | Michał | Krok | 48.52 | 35 |
24. | Marek | Filak | 48.04 | 33 |
24. | Andrzej | Kołodziejczyk | 48.04 | 33 |
25. | Mariusz | Kowalczyk | 46.23 | 30 |
25. | Marian | Szymonowicz | 46.23 | 30 |
26. | Wojciech | Skonieczny | 46.10 | 28 |
26. | Wojciech | Sadowski | 46.10 | 28 |
27. | Samuel | Bałdysz | 45.28 | 25 |
27. | Marek | Bałdysz | 45.28 | 25 |
28. | Bernard | Jadczak | 45.20 | 23 |
28. | Andrzej | Biliński | 45.20 | 23 |
29. | Tomasz | Struzik | 45.08 | 20 |
29. | Patrycja | Krupnik | 45.08 | 20 |
30. | Krzysztof | Siniecki | 43.68 | 18 |
30. | Jarosław | Chłądowicz | 43.68 | 18 |
31. | Kamila | Kukuła | 41.98 | 15 |
31. | Janusz | Drozdowski | 41.98 | 15 |
32. | Andrzej | Chodowski | 40.12 | 13 |
32. | Anna | Jankowska | 40.12 | 13 |
33. | Kamila | Ratajczak | 39.76 | 10 |
33. | Tadeusz | Jawny | 39.76 | 10 |
34. | Andrzej | Litwiński | 39.27 | 8 |
34. | Lech | Kostecki | 39.27 | 8 |
35. | Marta | Walczyk | 38.63 | 5 |
35. | Agnieszka | Łuczak | 38.63 | 5 |
36. | Ryszard | Suchojad | 30.33 | 3 |
36. | Tadeusz | Ząbek | 30.33 | 3 |
2. Lubań. Turniej Waldka Siudy. 05.03.2023. Rozdań jednak 40.
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Cathy | Bałdysz | 62.13 | 100 |
1. | Sophia | Bałdysz | 62.13 | 100 |
2. | Tomasz | Czajer | 61.57 | 99 |
2. | Zbigniew | Papierniak | 61.57 | 99 |
3. | Jerzy | Pieszczuch | 61.25 | 97 |
3. | Grzegorz | Tarka | 61.25 | 97 |
4. | Mariusz | Ilnicki | 60.77 | 95 |
4. | Przemysław | Saliński | 60.77 | 95 |
5. | Marek | Czerepak | 59.40 | 93 |
5. | Paweł | Kowalczewski | 59.40 | 93 |
6. | Jerzy | Gładysz | 57.97 | 91 |
6. | Mariusz | Kowalczyk | 57.97 | 91 |
7. | Witold | Dudek | 57.09 | 89 |
7. | Marek | Czerniawski | 57.09 | 89 |
8. | Maksymilian | Karpierz | 56.62 | 87 |
8. | Wiesława | Mirosław | 56.62 | 87 |
9. | Marek | Czolij | 55.29 | 85 |
9. | Edward | Szafraniec | 55.29 | 85 |
10. | Jarosław | Grabek | 55.26 | 83 |
10. | Stanisław | Wawszczyk | 55.26 | 83 |
11. | Robert | Biel | 55.21 | 81 |
11. | Cezary | Góra | 55.21 | 81 |
12. | Marek | Rzeszutek | 55.21 | 79 |
12. | Bogdan | Leśniak | 55.21 | 79 |
13. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 54.44 | 77 |
13. | Adam | Marcinowski | 54.44 | 77 |
14. | Samuel | Bałdysz | 54.42 | 75 |
14. | Marek | Bałdysz | 54.42 | 75 |
15. | Marek | Brosch | 53.73 | 74 |
15. | Piotr | Klubiński | 53.73 | 74 |
16. | Krzysztof | Lewandowski | 52.79 | 72 |
16. | Krzysztof | Wójcik | 52.79 | 72 |
17. | Marek | Rużyło | 52.67 | 70 |
17. | Waldemar | Staniszewski | 52.67 | 70 |
18. | Anna | Jankowska | 52.56 | 68 |
18. | Andrzej | Chodowski | 52.56 | 68 |
19. | Jacek | Wojnarowicz | 52.40 | 66 |
19. | Piotr | Kulesza | 52.40 | 66 |
20. | Jolanta | Sławenta | 52.28 | 64 |
20. | Józef | Sławenta | 52.28 | 64 |
21. | Andrzej | Augustyniak | 52.14 | 62 |
21. | Henryk | Gayny | 52.14 | 62 |
22. | Janusz | Drozdowski | 51.82 | 60 |
22. | Krzysztof | Obłój | 51.82 | 60 |
23. | Zbigniew | Skórecki | 51.19 | 58 |
23. | Andrzej | Stypczyński | 51.19 | 58 |
24. | Edmund | Budka | 51.18 | 56 |
24. | Marek | Duczmal | 51.18 | 56 |
25. | Tadeusz | Pogwizd | 51.02 | 54 |
25. | Grzegorz | Czapulak | 51.02 | 54 |
26. | Piotr | Birowski | 51.02 | 52 |
26. | Ryszard | Rączkowski | 51.02 | 52 |
27. | Jan | Marcinkowski | 50.88 | 50 |
27. | Stanisław | Wachel | 50.88 | 50 |
28. | Grzegorz | Skowronek | 50.07 | 49 |
28. | Tadeusz | Cymbalista | 50.07 | 49 |
29. | Dominik | Hołyś | 50.05 | 47 |
29. | Jerzy | Kurianowicz | 50.05 | 47 |
30. | Maciej | Wręczycki | 49.55 | 45 |
30. | Grzegorz | Bajek | 49.55 | 45 |
31. | Ryszard | Makuch | 49.34 | 43 |
31. | Bronisław | Tabisz | 49.34 | 43 |
32. | Roland | Lippik | 48.89 | 41 |
32. | Piotr | Ratajski | 48.89 | 41 |
33. | Dariusz | Wincenty | 48.52 | 39 |
33. | Bogumił | Wegner | 48.52 | 39 |
34. | Adam | Król | 47.43 | 37 |
34. | Eugeniusz | Soiński | 47.43 | 37 |
35. | Albina | Suder | 47.20 | 35 |
35. | Ryszard | Suder | 47.20 | 35 |
36. | Marian | Kupnicki | 47.10 | 33 |
36. | Jan | Pawlikaniec | 47.10 | 33 |
37. | Jakub | Franczak | 46.93 | 31 |
37. | Arkadiusz | Poziemski | 46.93 | 31 |
38. | Jerzy | Poznar | 46.38 | 29 |
38. | Stanisław | Borowiec | 46.38 | 29 |
39. | Jerzy | Zatorski | 46.04 | 27 |
39. | Jan | Niebudek | 46.04 | 27 |
40. | Zbigniew | Sobczyk | 45.83 | 25 |
40. | Lech | Kostecki | 45.83 | 25 |
41. | Tomasz | Romańczyk | 45.50 | 24 |
41. | Jerzy | Romańczyk | 45.50 | 24 |
42. | Andrzej | Leszczyński | 44.40 | 22 |
42. | Albert | Jasiorowski | 44.40 | 22 |
43. | Adam | Szewczak | 43.41 | 20 |
43. | Adam | Garcarek | 43.41 | 20 |
44. | Dorota | Kwintkiewicz | 42.22 | 18 |
44. | Marek | Kwaśniak | 42.22 | 18 |
45. | Lesław | Cegiel | 42.22 | 16 |
45. | Stanisław | Janiak | 42.22 | 16 |
46. | Zdzisław | Patreuha | 41.28 | 14 |
46. | Wojciech | Sękowski | 41.28 | 14 |
47. | Tadeusz | Szczęch | 40.60 | 12 |
47. | Dariusz | Gwiazda | 40.60 | 12 |
48. | Edward | Kurjański | 40.58 | 10 |
48. | Darek | Dworzyński | 40.58 | 10 |
49. | Marian | Chrzanowski | 40.21 | 8 |
49. | Janusz | Zajączkowski | 40.21 | 8 |
50. | Piotr | Dimitriu | 38.96 | 6 |
50. | Zdzisław | Klimczak | 38.96 | 6 |
51. | Tomasz | Freitag | 38.86 | 4 |
51. | Elżbieta | Lis | 38.86 | 4 |
52. | Sławomir | Bogdanowicz | 36.64 | 2 |
52. | Sylwia | Zabłocka-Śledzka | 36.64 | 2 |
3. Milicz. Milicka Wiosna. Niedziela 26.3
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Maciej | Racewicz | 60.13 | 100 |
1. | Arkadiusz | Poziemski | 60.13 | 100 |
2. | Krzysztof | Wójcik | 59.08 | 98 |
2. | Krzysztof | Lewandowski | 59.08 | 98 |
3. | Jacek | Barski | 58.22 | 95 |
3. | Roger | Szarek | 58.22 | 95 |
4. | Cathy | Bałdysz | 57.61 | 93 |
4. | Sophia | Bałdysz | 57.61 | 93 |
5. | Stanisław | Wawszczyk | 57.23 | 90 |
5. | Jarosław | Grabek | 57.23 | 90 |
6. | Przemysław | Piotrowski | 56.58 | 88 |
6. | Jacek | Piotrowski | 56.58 | 88 |
7. | Dariusz | Wincenty | 55.72 | 85 |
7. | Bogumił | Wegner | 55.72 | 85 |
8. | Marian | Szymonowicz | 55.14 | 83 |
8. | Mariusz | Kowalczyk | 55.14 | 83 |
9. | Stanisław | Wachel | 55.05 | 80 |
9. | Kazimierz | Bednarek | 55.05 | 80 |
10. | Adam | Marcinowski | 54.80 | 78 |
10. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 54.80 | 78 |
11. | Janusz | Kościelny | 54.80 | 75 |
11. | Remigiusz | Kaźmierczak | 54.80 | 75 |
12. | Mariusz | Ilnicki | 54.37 | 73 |
12. | Przemysław | Saliński | 54.37 | 73 |
13. | Marcin | Baj | 54.20 | 70 |
13. | Jerzy | Gładysz | 54.20 | 70 |
14. | Piotr | Ratajski | 54.05 | 68 |
14. | Piotr | Kulesza | 54.05 | 68 |
15. | Grzegorz | Tarka | 53.91 | 65 |
15. | Wiesława | Mirosław | 53.91 | 65 |
16. | Bronisław | Tabisz | 52.64 | 63 |
16. | Roland | Lippik | 52.64 | 63 |
17. | Zdzisław | Patreuha | 52.04 | 60 |
17. | Wojciech | Sękowski | 52.04 | 60 |
18. | Bohdan | Mazur | 52.04 | 58 |
18. | Marek | Kozłowski | 52.04 | 58 |
19. | Marek | Rzeszutek | 51.64 | 55 |
19. | Bogdan | Leśniak | 51.64 | 55 |
20. | Jan | Szamkołowicz | 51.25 | 53 |
20. | Krzysztof | Ćwik | 51.25 | 53 |
21. | Roman | Żyto | 50.65 | 50 |
21. | Ryszard | Wojtala | 50.65 | 50 |
22. | Jolanta | Sławenta | 49.88 | 48 |
22. | Józef | Sławenta | 49.88 | 48 |
23. | Tomasz | Struzik | 49.41 | 45 |
23. | Patrycja | Krupnik | 49.41 | 45 |
24. | Maciej | Grodzki | 48.62 | 43 |
24. | Janusz | Staniów | 48.62 | 43 |
25. | Krzysztof | Obłój | 48.59 | 40 |
25. | Janusz | Drozdowski | 48.59 | 40 |
26. | Piotr | Klubiński | 48.21 | 38 |
26. | Marek | Brosch | 48.21 | 38 |
27. | Mirosław | Miłaszewski | 48.01 | 35 |
27. | Stanisław | Borowiec | 48.01 | 35 |
28. | Krzysztof | Tokar | 46.78 | 33 |
28. | Artur | Janoś | 46.78 | 33 |
29. | Samuel | Bałdysz | 46.27 | 30 |
29. | Marek | Bałdysz | 46.27 | 30 |
30. | Marek | Czerniawski | 45.79 | 28 |
30. | Witold | Dudek | 45.79 | 28 |
31. | Aleksander | Skorupa | 45.00 | 25 |
31. | Jan | Marcinkowski | 45.00 | 25 |
32. | Joanna | Brandt | 44.21 | 23 |
32. | Maks | Brandt | 44.21 | 23 |
33. | Grzegorz | Czapulak | 43.95 | 20 |
33. | Danuta | Drozd | 43.95 | 20 |
34. | Tomasz | Dorobek | 43.77 | 18 |
34. | Jerzy | Ofierski | 43.77 | 18 |
35. | Łukasz | Rokita | 42.70 | 15 |
35. | Ireneusz | Szulc | 42.70 | 15 |
36. | Jerzy | Zatorski | 42.43 | 13 |
36. | Jan | Niebudek | 42.43 | 13 |
37. | Andrzej | Suchodolski | 41.97 | 10 |
37. | Zbigniew | Sosna | 41.97 | 10 |
38. | Leszek | Urbańczyk | 41.18 | 8 |
38. | Mariusz | Szumski | 41.18 | 8 |
39. | Łukasz | Gaweł | 36.32 | 5 |
39. | Agnieszka | Łuczak | 36.32 | 5 |
40. | Mirosław | Powązka | 36.24 | 3 |
40. | Zdzisława | Zabłocka | 36.24 | 3 |
4. Miłkowice. O Puchar Starosty Legnicy. Sobota 22.04.2023. Rozdań 30.
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Bohdan | Mazur | 64.67 | 90 |
1. | Marek | Kozłowski | 64.67 | 90 |
2. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 62.85 | 88 |
2. | Adam | Marcinowski | 62.85 | 88 |
3. | Witold | Dudek | 61.15 | 85 |
3. | Marek | Czerniawski | 61.15 | 85 |
4. | Mariusz | Ilnicki | 60.14 | 83 |
4. | Przemysław | Saliński | 60.14 | 83 |
5. | Jan | Niebudek | 58.48 | 80 |
5. | Jerzy | Zatorski | 58.48 | 80 |
6. | Ryszard | Laskowski | 56.98 | 77 |
6. | Bogumił | Wegner | 56.98 | 77 |
7. | Marek | Rużyło | 55.95 | 75 |
7. | Kazimierz | Bednarek | 55.95 | 75 |
8. | Mirosława | Stachura | 55.34 | 72 |
8. | Adam | Stachura | 55.34 | 72 |
9. | Zbigniew | Sobczyk | 54.83 | 69 |
9. | Jerzy | Gładysz | 54.83 | 69 |
10. | Jan | Krakowski | 54.23 | 67 |
10. | Adam | Garcarek | 54.23 | 67 |
11. | Maciej | Barszczewski | 53.41 | 64 |
11. | Marek | Rzeszutek | 53.41 | 64 |
12. | Kazimierz | Komorowicz | 52.74 | 61 |
12. | Marek | Brosch | 52.74 | 61 |
13. | Bolesław | Grybel | 52.50 | 59 |
13. | Roman | Siwiec | 52.50 | 59 |
14. | Barbara | Czarnecka | 51.83 | 56 |
14. | Eugeniusz | Soiński | 51.83 | 56 |
15. | Stanisław | Wachel | 51.81 | 53 |
15. | Aleksander | Skorupa | 51.81 | 53 |
16. | Marian | Chrzanowski | 51.80 | 51 |
16. | Edward | Szafraniec | 51.80 | 51 |
17. | Dorota | Kwintkiewicz | 51.63 | 48 |
17. | Marek | Drecki | 51.63 | 48 |
18. | Krzysztof | Lewandowski | 51.43 | 45 |
18. | Robert | Księżopolski | 51.43 | 45 |
19. | Piotr | Birowski | 51.40 | 43 |
19. | Andrzej | Janiak | 51.40 | 43 |
20. | Leszek | Urbańczyk | 49.64 | 40 |
20. | Mariusz | Szumski | 49.64 | 40 |
21. | Tomasz | Wiącek | 48.40 | 38 |
21. | Ryszard | Wiącek | 48.40 | 38 |
22. | Stanisław | Borowiec | 48.27 | 35 |
22. | Adam | Szewczak | 48.27 | 35 |
23. | Zdzisław | Patreuha | 48.07 | 32 |
23. | Wojciech | Sękowski | 48.07 | 32 |
24. | Zbigniew | Rogusz | 48.06 | 30 |
24. | Andrzej | Chomiczewski | 48.06 | 30 |
25. | Roman | Wyszowski | 47.27 | 27 |
25. | Jarosław | Kowalik | 47.27 | 27 |
26. | Leszek | Jarząb | 47.09 | 24 |
26. | Marcin | Arszyło | 47.09 | 24 |
27. | Piotr | Klubiński | 46.80 | 22 |
27. | Lech | Warężak | 46.80 | 22 |
28. | Roland | Lippik | 44.53 | 19 |
28. | Piotr | Ratajski | 44.53 | 19 |
29. | Małgorzata | Wiącek | 43.71 | 16 |
29. | Filip | Fassa | 43.71 | 16 |
30. | Jerzy | Chopcian | 42.53 | 14 |
30. | Grzegorz | Czapulak | 42.53 | 14 |
31. | Wiktor | Opaczewski | 41.85 | 11 |
31. | Jakub | Jaworski | 41.85 | 11 |
32. | Ryszard | Rączkowski | 37.44 | 8 |
32. | Remigiusz | Mincger | 37.44 | 8 |
33. | Izabela | Glejzer | 28.89 | 6 |
33. | Alicja | Żółkiewska | 28.89 | 6 |
34. | Hubert | Stachura | 24.93 | 3 |
34. | Emilia | Berezowska | 24.93 | 3 |
5. Legnica. Miedziana Kadź. Niedziela 28.05.2023. Rozdań 40.
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof | Wójcik | 65.53 | 100 |
1. | Marcin | Baj | 65.53 | 100 |
2. | Paweł | Wittenbeck | 64.68 | 98 |
2. | Łukasz | Gaweł | 64.68 | 98 |
3. | Lech | Warężak | 61.13 | 96 |
3. | Piotr | Klubiński | 61.13 | 96 |
4. | Leon | Łukaszewicz | 58.66 | 93 |
4. | Jerzy | Poznar | 58.66 | 93 |
5. | Stanisław | Gołębiowski | 56.72 | 91 |
5. | Aleks | Bukat | 56.72 | 91 |
6. | Tomasz | Romańczyk | 56.34 | 88 |
6. | Jerzy | Romańczyk | 56.34 | 88 |
7. | Roger | Szarek | 55.70 | 86 |
7. | Jacek | Barski | 55.70 | 86 |
8. | Mariusz | Ilnicki | 54.70 | 83 |
8. | Przemysław | Saliński | 54.70 | 83 |
9. | Piotr | Kulesza | 54.47 | 81 |
9. | Piotr | Ratajski | 54.47 | 81 |
10. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 54.33 | 79 |
10. | Adam | Marcinowski | 54.33 | 79 |
11. | Stanisław | Cieśla | 54.30 | 76 |
11. | Zbigniew | Szanduła | 54.30 | 76 |
12. | Zbigniew | Sobczyk | 53.96 | 74 |
12. | Jerzy | Gładysz | 53.96 | 74 |
13. | Marian | Chrzanowski | 53.87 | 71 |
13. | Edward | Szafraniec | 53.87 | 71 |
14. | Mariusz | Kowalczyk | 53.76 | 69 |
14. | Marian | Szymonowicz | 53.76 | 69 |
15. | Jan | Sadowski | 52.60 | 66 |
15. | Lilianna | Szatańska | 52.60 | 66 |
16. | Remigiusz | Kaźmierczak | 52.55 | 64 |
16. | Janusz | Kościelny | 52.55 | 64 |
17. | Ewa | Dziekańska | 52.34 | 61 |
17. | Krzysztof | Dziekański | 52.34 | 61 |
18. | Zdzisław | Patreuha | 51.85 | 59 |
18. | Wojciech | Sękowski | 51.85 | 59 |
19. | Andrzej | Stypczyński | 51.30 | 57 |
19. | Andrzej | Stachowiak | 51.30 | 57 |
20. | Mirosław | Miłaszewski | 50.91 | 54 |
20. | Karol | Filipowicz | 50.91 | 54 |
21. | Marek | Rzeszutek | 50.34 | 52 |
21. | Bogdan | Leśniak | 50.34 | 52 |
22. | Piotr | Birowski | 49.92 | 49 |
22. | Adam | Szewczak | 49.92 | 49 |
23. | Kazimierz | Bednarek | 49.83 | 47 |
23. | Stanisław | Wachel | 49.83 | 47 |
24. | Mariusz | Szumski | 49.53 | 44 |
24. | Leszek | Urbańczyk | 49.53 | 44 |
25. | Tomasz | Struzik | 48.41 | 42 |
25. | Patrycja | Krupnik | 48.41 | 42 |
26. | Tadeusz | Cymbalista | 48.04 | 40 |
26. | Wojciech | Raczyński | 48.04 | 40 |
27. | Marek | Michalski | 47.34 | 37 |
27. | Grzegorz | Czapulak | 47.34 | 37 |
28. | Zygmunt | Adamski | 47.20 | 35 |
28. | Andrzej | Kołodziejczyk | 47.20 | 35 |
29. | Hubert | Opaczewski | 46.99 | 32 |
29. | Mariusz | Lewkowicz | 46.99 | 32 |
30. | Barbara | Czarnecka | 46.51 | 30 |
30. | Henryk | Gayny | 46.51 | 30 |
31. | Teresa | Błażejowska | 46.30 | 27 |
31. | Władysław | Baniewski | 46.30 | 27 |
32. | Andrzej | Chodowski | 45.91 | 25 |
32. | Anna | Jankowska | 45.91 | 25 |
33. | Krzysztof | Obłój | 44.93 | 22 |
33. | Janusz | Drozdowski | 44.93 | 22 |
34. | Wiktor | Opaczewski | 43.39 | 20 |
34. | Yaraslau | Pokidau | 43.39 | 20 |
35. | Ryszard | Rączkowski | 43.24 | 18 |
35. | Remigiusz | Mincger | 43.24 | 18 |
36. | Krzysztof | Brania | 41.62 | 15 |
36. | Szymon | Brania | 41.62 | 15 |
37. | Leszek | Jarząb | 41.46 | 13 |
37. | Marcin | Arszyło | 41.46 | 13 |
38. | Stanisław | Borowiec | 37.54 | 10 |
38. | Dariusz | Wincenty | 37.54 | 10 |
39. | Jerzy | Chopcian | 37.03 | 8 |
39. | Marian | Gołąbek | 37.03 | 8 |
40. | Jakub | Jaworski | 35.99 | 5 |
40. | Hanna | Jaworska | 35.99 | 5 |
41. | Yelyzaveta | Kriuchkova | 34.07 | 3 |
41. | Wojciech | Nakonieczny | 34.07 | 3 |
6. Szczawno Zdrój. 4.06.2023.
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Marek | Brosch | 56.70 | 90 |
1. | Piotr | Klubiński | 56.70 | 90 |
2. | Piotr | Kulesza | 56.25 | 86 |
2. | Przemysław | Saliński | 56.25 | 86 |
3. | Mariusz | Ilnicki | 55.36 | 81 |
3. | Wiesława | Mirosław | 55.36 | 81 |
4. | Ewa | Dziekańska | 54.91 | 76 |
4. | Krzysztof | Dziekański | 54.91 | 76 |
5. | Jacek | Barski | 53.79 | 72 |
5. | Łukasz | Gaweł | 53.79 | 72 |
6. | Ryszard | Rychlik | 53.35 | 67 |
6. | Stanisław | Ducki | 53.35 | 67 |
7. | Zdzisław | Patreuha | 52.90 | 62 |
7. | Jakub | Patreuha | 52.90 | 62 |
8. | Bogumił | Wegner | 52.01 | 57 |
8. | Robert | Biel | 52.01 | 57 |
9. | Dariusz | Wincenty | 51.56 | 53 |
9. | Stanisław | Borowiec | 51.56 | 53 |
10. | Szymon | Niewiadomski | 50.00 | 48 |
10. | Elżbieta | Niewiadomska | 50.00 | 48 |
11. | Maciej | Barszczewski | 49.55 | 43 |
11. | Bogdan | Leśniak | 49.55 | 43 |
12. | Maciej | Rochowicz | 49.17 | 38 |
12. | Marek | Rzeszutek | 49.17 | 38 |
13. | Andrzej | Wierzbicki | 49.11 | 34 |
13. | Mieczysław | Marcinkjan | 49.11 | 34 |
14. | Marian | Chrzanowski | 48.21 | 29 |
14. | Edward | Szafraniec | 48.21 | 29 |
15. | Stanisław | Wawszczyk | 47.42 | 24 |
15. | Jarosław | Grabek | 47.42 | 24 |
16. | Adam | Lewandowski | 44.42 | 19 |
16. | Leszek | Urbańczyk | 44.42 | 19 |
17. | Stanisław | Wachel | 43.13 | 15 |
17. | Aleksander | Skorupa | 43.13 | 15 |
18. | Helena | Chranecka | 42.63 | 10 |
18. | Roman | Chrzanecki | 42.63 | 10 |
19. | Janusz | Drozdowski | 39.29 | 5 |
19. | Krzysztof | Obłój | 39.29 | 5 |
7. Wrocław. Czerwcowy Turniej Na Grobli OTP. Niedziela 18.06.2023. Rozdań 30.
Lp | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Jerzy | Gładysz | 62.40 | 90 |
1. | Zbigniew | Sobczyk | 62.40 | 90 |
2. | Marcin | Baj | 61.46 | 87 |
2. | Krzysztof | Wójcik | 61.46 | 87 |
3. | Dariusz | Budnik | 60.47 | 83 |
3. | Lech | Kostecki | 60.47 | 83 |
4. | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 56.69 | 79 |
4. | Adam | Marcinowski | 56.69 | 79 |
5. | Jan | Szamkołowicz | 56.43 | 75 |
5. | Krzysztof | Ćwik | 56.43 | 75 |
6. | Michał | Robak | 56.12 | 72 |
6. | Mirosław | Fechner | 56.12 | 72 |
7. | Piotr | Klubiński | 55.76 | 68 |
7. | Lech | Warężak | 55.76 | 68 |
8. | Piotr | Ratajski | 55.76 | 64 |
8. | Przemysław | Saliński | 55.76 | 64 |
9. | Wojciech | Skonieczny | 54.89 | 60 |
9. | Wojciech | Sadowski | 54.89 | 60 |
10. | Jolanta | Sławenta | 54.83 | 57 |
10. | Józef | Sławenta | 54.83 | 57 |
11. | Jarosław | Grabek | 51.71 | 53 |
11. | Mariusz | Ilnicki | 51.71 | 53 |
12. | Samuel | Bałdysz | 51.18 | 49 |
12. | Marek | Bałdysz | 51.18 | 49 |
13. | Julia | Strużyńska | 50.08 | 45 |
13. | Michał | Krok | 50.08 | 45 |
14. | Marek | Rużyło | 49.08 | 42 |
14. | Krzysztof | Obłój | 49.08 | 42 |
15. | Roger | Szarek | 48.68 | 38 |
15. | Jacek | Barski | 48.68 | 38 |
16. | Maciej | Barszczewski | 46.16 | 34 |
16. | Mariusz | Szumski | 46.16 | 34 |
17. | Anna | Kozikowska | 45.31 | 30 |
17. | Andrzej | Kozikowski | 45.31 | 30 |
18. | Stanisław | Wachel | 45.06 | 27 |
18. | Kazimierz | Bednarek | 45.06 | 27 |
19. | Andrzej | Bojda | 41.16 | 23 |
19. | Andrzej | Kołodziejczyk | 41.16 | 23 |
20. | Marian | Szymonowicz | 40.50 | 19 |
20. | Stanisław | Szuba | 40.50 | 19 |
21. | Maciej | Grodzki | 40.44 | 15 |
21. | Janusz | Staniów | 40.44 | 15 |
22. | Marek | Filak | 39.19 | 12 |
22. | Edmund | Budka | 39.19 | 12 |
23. | Andrzej | Suchodolski | 38.04 | 8 |
23. | Zdzisław | Malkiewicz | 38.04 | 8 |
24. | Jakub | Patreuha | 27.27 | 4 |
24. | Zdzisław | Patreuha | 27.27 | 4 |
8. Wrocław. Wrześniowy Turniej Na Grobli OTP. 23.09.2023. Rozdań 30.
Lp. | Imię | Nazwisko | Wynik | |
---|---|---|---|---|
1. | Mirosław | Fechner | 60.16 | 90 |
1. | Bernard | Jadczak | 60.16 | 90 |
2. | Jacek | Barski | 59.42 | 86 |
2. | Piotr | Cegielski | 59.42 | 86 |
3. | Janusz | Drozdowski | 58.17 | 81 |
3. | Roger | Szarek | 58.17 | 81 |
4. | Mariusz | Ilnicki | 56.50 | 76 |
4. | Wiesława | Mirosław | 56.50 | 76 |
5. | Zdzisław | Patreuha | 55.42 | 72 |
5. | Jakub | Patreuha | 55.42 | 72 |
6. | Adam | Pigulski | 54.83 | 67 |
6. | Ryszard | Rosikiewicz | 54.83 | 67 |
7. | Jolanta | Sławenta | 54.42 | 62 |
7. | Józef | Sławenta | 54.42 | 62 |
8. | Marek | Bałdysz | 54.17 | 57 |
8. | Samuel | Bałdysz | 54.17 | 57 |
9. | Jarosław | Chłądowicz | 51.29 | 53 |
9. | Piotr | Banaś | 51.29 | 53 |
10. | Jerzy | Gładysz | 51.08 | 48 |
10. | Mariusz | Kowalczyk | 51.08 | 48 |
11. | Marcin | Baj | 49.94 | 43 |
11. | Krzysztof | Wójcik | 49.94 | 43 |
12. | Anna | Kozikowska | 48.58 | 38 |
12. | Andrzej | Kozikowski | 48.58 | 38 |
13. | Zbigniew | Sobczyk | 48.17 | 34 |
13. | Kamila | Kukuła | 48.17 | 34 |
14. | Anna | Jankowska | 46.29 | 29 |
