Jesienny Puchar Wrocławia 2016
Impreza pilotażowa, cykl eliminacyjny obejmował turnieje wrocławskie z okresu od 1 października do 31 grudnia 2016 roku. Eliminacje liczyły 50 turniejów a grało w nich 137 zawodników.
Miejsce | Imię i Nazwisko |
1. | Piotr Klubiński |
2. | Janusz Drozdowski |
3. | Kamila Kukuła |
4. | Piotr Kulesza |
5. | Paweł Litwiński |
6. | Wojciech Skonieczny |
7. | Andrzej Litwiński |
8. | Lech Kostecki |
9. | Zbigniew Sobczyk |
10. | Henryk Nowiński |
11. | Lech Warężak |
12. | Ryszard Rolka |
13. | Stanisław Szuba |
14. | Krzysztof Obłój |
15. | Anna Jankowska |
16. | Jerzy Gładysz |
17. | Aleksander Czajka |
18. | Małgorzata Turska-Marcinowska |
19. | Mariusz Kowalczyk |
20. | Waldemar Majewski |
21. | Marian Szymonowicz |
22. | Dariusz Marczak |
23. | Kazimierz Komorowicz |
24. | Ireneusz Pikulski |
Grand Prix Wrocławia 2017
Cykl eliminacyjny to 196 turniejów w których grało 215 zawodników.
Miejsce | Imię i Nazwisko | c/o | Turniej | Wynik |
1. | Wojciech Skonieczny | 55.49 | 55.45 | 55.47 |
2. | Jerzy Gładysz | 53.42 | 56.36 | 55.38 |
3. | Janusz Drozdowski | 59.39 | 52.95 | 55.10 |
4. | Sławek Robel | 50.46 | 55.45 | 53.79 |
5. | Aleksander Czajka | 56.28 | 52.50 | 53.76 |
6. | Piotr Dobryszycki | 47.29 | 56.36 | 53.00 |
7. | Zbigniew Sobczyk | 55.82 | 51.59 | 53.34 |
8. | Marek Bałdysz | 51.71 | 53.64 | 52.99 |
9. | Piotr Kulesza | 52.05 | 52.95 | 52.65 |
10. | Kamila Kukuła | 58.09 | 49.77 | 52.55 |
11. | Anna Jankowska | 52.37 | 52.50 | 52.46 |
12. | Wojciech Szałapak | 49.59 | 53.64 | 52.29 |
13. | Lech Kostecki | 53.36 | 49.55 | 50.82 |
14. | Krzysztof Obłój | 48.16 | 51.59 | 50.45 |
15. | Andrzej Litwiński | 51.72 | 49.55 | 50.27 |
16. | Lech Warężak | 55.89 | 46.59 | 49.69 |
17. | Sławomir Zagórski | 52.96 | 47.95 | 49.62 |
18. | Mariusz Kowalczyk | 45.81 | 49.77 | 48.45 |
19. | Waldemar Majewski | 53.78 | 44.09 | 47.32 |
20. | Małgorzata Turska-Marcinowska | 48.59 | 46.59 | 47.26 |
21. | Dariusz Marczak | 52.76 | 44.09 | 46.98 |
22. | Arkadiusz Poziemski | 44.42 | 47.95 | 46.78 |
23. | Marcin Motykiewicz | 52.68 | 39.55 | 43.92 |
24. | Zdzisław Malkiewicz | 48.39 | 39.55 | 42.49 |
Grand Prix Wrocławia 2018
Eliminacje to 192 turniejów a grało w nich 206 zawodników.
Miejsce | Imię i Nazwisko | c/o % | Turniej % | Wynik % |
1. | Janusz Drozdowski | 58.21 | 55.73 | 56.55 |
2. | Lech Warężak | 57.19 | 56.05 | 56.43 |
3. | Małgorzata Turska-Marcinowska | 49.63 | 56.05 | 53.91 |
4. | Marek Bałdysz | 52.19 | 54.64 | 53.82 |
5. | Piotr Kulesza | 49.42 | 55.73 | 53.62 |
6. | Samuel Bałdysz | 53.74 | 53.50 | 53.58 |
7. | Waldemar Majewski | 54.24 | 53.14 | 53.50 |
8. | Wojciech Skonieczny | 55.66 | 50.91 | 52.49 |
9. | Zbigniew Sobczyk | 54.53 | 50.91 | 52.12 |
10. | Dariusz Marczak | 48.52 | 53.14 | 51.60 |
11. | Janusz Staniów | 44.72 | 54.64 | 51.33 |
12. | Maciej Rochowicz | 50.06 | 50.91 | 50.63 |
13. | Arkadiusz Poziemski | 44.57 | 53.50 | 50.52 |
14. | Jerzy Gładysz | 49.68 | 50.91 | 50.50 |
15. | Aleksander Czajka | 54.32 | 48.18 | 50.23 |
16. | Piotr Klubiński | 55.56 | 43.77 | 47.70 |
17. | Kamila Kukuła | 52.91 | 44.86 | 47.55 |
18. | Anna Jankowska | 54.51 | 43.77 | 47.35 |
19. | Andrzej Suchodolski | 53.22 | 44.32 | 47.28 |
20. | Marcin Motykiewicz | 53.51 | 44.00 | 47.17 |
21. | Dariusz Budnik | 44.21 | 48.18 | 46.86 |
22. | Lech Kostecki | 49.36 | 44.00 | 45.79 |
23. | Mariusz Kowalczyk | 45.71 | 44.86 | 45.15 |
24. | Dariusz Artmański | 46.64 | 44.32 | 45.09 |
Grand Prix Wrocławia 2019
Eliminacje to 172 turniejów a grało w nich 201 zawodników.
Miejsce | Imię i Nazwisko | c/o % | Turniej % | Wynik % |
1. | Marek Bałdysz | 49.40 | 60.68 | 56.92 |
2. | Lech Warężak | 56.97 | 55.00 | 55.66 |
3. | Dariusz Artmański | 54.00 | 55.80 | 55.20 |
4. | Janusz Staniów | 42.93 | 60.68 | 54.77 |
5. | Marcin Motykiewicz | 52.59 | 55.45 | 54.50 |
6. | Wojciech Skonieczny | 54.17 | 53.98 | 54.04 |
7. | Jerzy Gładysz | 50.37 | 53.98 | 52.77 |
8. | Piotr Kulesza | 47.45 | 55.00 | 52.48 |
9. | Liliana Szatańska | 45.56 | 55.45 | 52.16 |
10. | Andrzej Bojda | 44.58 | 55.80 | 52.06 |
11. | Aleksander Czajka | 55.63 | 49.38 | 51.42 |
12. | Lech Kostecki | 53.73 | 50.00 | 51.24 |
13. | Piotr Klubiński | 56.53 | 48.41 | 51.12 |
14. | Zbigniew Sobczyk | 51.30 | 48.41 | 49.37 |
15. | Anna Jankowska | 53.86 | 45.80 | 48.48 |
16. | Andrzej Litwiński | 45.37 | 50.00 | 48.46 |
17. | Krzysztof Lewandowski | 41.95 | 49.32 | 46.86 |
18. | Andrzej Suchodolski | 51.74 | 43.64 | 46.34 |
19. | Zbigniew Sosna | 46,74 | 45.80 | 46.11 |
20. | Waldemar Majewski | 52.16 | 42.27 | 45.57 |
21. | Wojciech Szałapak | 45.69 | 43.64 | 44.32 |
22. | Dariusz Marczak | 47.29 | 42.27 | 43.95 |
23. | Ryszard Rolka | 50.43 | 40.11 | 43.55 |
24. | Barbara Radomska | 50.11 | 40.11 | 43.45 |